27SiMn
上海高高特殊钢有限公司-27SiMn
27SiMn|Φ10(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ11(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ13(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ14(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ15(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ16(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ17(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ18(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ19(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ20(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ21(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ22(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ23(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ24(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ25(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ26(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ28(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ29(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ30(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ32(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ35(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ38(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ40(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ42(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ45(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ48(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ50(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ52(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ55(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ60(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ65(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ70(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ75(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ80(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ85(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ90(轧材) 合金结构钢
27SiMn|Φ95 (锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ100(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ115(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ120(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ125(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ130(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ140(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ145(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ150(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ155(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ160(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ165(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ170(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ175(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ180(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ185(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ190(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ195(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ200(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ210(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ220(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ240(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ250(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ260(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ270(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ280(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ290(锻材) 合金结构钢
27SiMn|Φ300(锻材) 合金结构钢
27SiMn,合金结构钢。统一数字代号:A10272 标准: GB/T 3077-1999
【主要特性】 这种钢的性能优于30Mn2钢,淬透性较高,在水中临界淬透直径达8~22mm,可切削性良好,冷变形塑性及焊接性中等;另外钢在热处理时韧性减低不多,但却有相当高的强度和耐磨性,特别是水淬时仍有较高的韧性;但是此钢对白点敏感性大,热处理时有回火脆性倾向及过热敏感性。
力学性能
【力学性能】 试样毛坯尺寸(mm):25 抗拉强度(σb/MPa):≧980 屈服点(σs/MPa):≧835 断后伸长率(δ5/%):≧12 断面收缩率(ψ/%):≧40 冲击吸收功(Aku2/J):≧39 布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦217