型号 | PV1000 |
内置摄像机、镜头参数 | |
图像传感器 | 1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器 |
有效像素 | 16:9 210万有效象素 |
视频格式 | 1080P,720P |
镜头变倍 | 12倍光学变焦 |
高清编解码 | |
CPU | 四核ARM,频率1.8GHz |
GPU | ARM Mail GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术 |
编码能力 | H.264,VP8硬编码 |
解码能力 | 1080P多格式视频解码,H.265硬解码 |
输入/输出接口 | |
高清视频接口 | 1路HDMI输入,1路HDMI输出 |
网络LAN | 1000M网口 |
无线WIFI | 支持802.11b/g/a协议 |
USB接口 | 2路USB2.0接口 |
蓝牙接口 | 内置蓝牙模组,可实现蓝牙配对,及蓝牙传输 |
红外遥控接口 | 可实现摄像机控制,系统平台控制 |
SD卡 | 可内置SD卡(可选) |
电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |
常规参数 | |
云台性能 | 水平转动:±170度;俯仰转动:-30度~+90度 |
水平控制速度:0.1-100°/秒;俯仰控制速度:0.1-60°/秒 | |
预置位速度:水平:100°/秒,俯仰:60°/秒 | |
预置位精度:0.1度 | |
预置位数量:255个用户可设置预置位 | |
电源适配器 | AC110V-AC220V转DC12V/2A |
输入电压 | DC12V(DC11.5-DC12.5V) |
功耗 | 18W(最大) |
储藏温度和工作温度 | -10℃到+60℃/0℃到+45℃ |
尺寸(宽X高X深) | 155mmX186mmX172mm |
重量(约) | 1000G |