红外线测温仪DT8230
测量范围 | -50℃~230℃(-58℉~446℉) |
测温精度 | ±2或2℃ |
测量距离比率 | 1:1(建议8-10cm) |
发射率 | 0.95 |
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14) um |
重复性 | ±1%或±1℃ |
解析度 | 0.1℃或0.1℉ |
储存环境温度 | -20-50℃(-4-122℉) |
操作温度 | 0-50℃(32-122℉) |
华氏/摄氏转换 | √ |
数据保持功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低点显示功能 | √ |
一般特征
供电 | 2节LR44纽扣电池(每个1.5伏) |
产品颜色 | 橙+灰 |
包装
包装 | 吸塑包装,每箱120台 |
外箱尺寸 | 41.5*27*23.5cm |
外箱毛重 | 4.68kg |
产品尺寸 | 20*100mm |
产品净重 | 35g/PCS |