性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 35 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 5.9 | MPa | |
拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 950 | % | ||
邵氏硬度 | Shore A | ASTM D-2240 | 70 | ||
热性能 | 熔点 | ASTM D-3418 | 66 | ℃ | |
热变形温度 | ASTM D-3418 | -32 | ℃ | ||
熔融温度 | ASTM D-3418 | ℃ | ℃ |
代理美国杜邦增韧剂各个系列:
AC1125 | PC,PBT,PET,PA,TPE改性增韧 |
AC1820 | 工程塑料改性母料载体增韧 |
AC1330 | PC,ABS,PC/ABS改性增韧 |
AC3427 | PBT,PET改性增韧 |
PTW | PBT,PET,PC等聚酯改性增韧 |
4170 | PBT,PET,PC等聚酯改性增韧 |
741 | 软质PVC增塑剂、耐油、耐-25℃ |
HP441 | 软质PVC增塑剂、耐油、耐-40℃ |
P353 | PP偶联剂 |
N416 | PA66增韧剂 |
N493 | PA6,PA66增韧剂 |
N526 | PA6,PA66增韧剂 |
E588 | 无卤阻燃线缆料偶联剂 |
A560 | 玻纤增强PA偶联剂、填料偶联剂等 |
8920 | PET成核剂、增韧剂 |
9910 | PA及合金增韧剂,木塑共挤包覆层 |
1032 | PA6增粘剂及相容剂 |
代理美国杜邦增韧剂各个系列,可增韧PP、PVC、PE、PS、PC、ABS、PA、TPE、PBT、PET相容改性,达到合金相容增韧的效果。提高低温柔韧性,耐弯曲性时,增强制品抗冲击性,杜绝产品易裂易碎现象,提高拉伸弯曲性能;有优良的流动性.