基本功能:
| |
频率 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 1/2/5/8 FDD 1/3/7 TD-LTE 38/39/40/41 TD-SCDMA 34/39(可选 ) TWO-band EDGE/GPRS/GSM 兼容LTE CAT4, 3GPP R9 |
天线接口 | 一体式天线(可选:分体天线) |
芯片 | 展讯9820W |
免提 | 支持 |
手柄 | 支持 |
显示屏 | 点阵屏 128x64 |
背光 | 支持 |
外部接口 支持 | |
电源适配器 | 支持 |
电源开关 | 软开机键 |
环境参数: | |
工作温度 | -10oC to 55oC |
保存温度 | -25oC to 75C |
工作湿度 | 0~90% |
保存湿度 | 5%~95% |
1.1 高频参数
1.2 高频性能
项目 | 参数 |
频率 | TD-LTE 38/39/40/41 TD-SCDMA 34/39 (可选 ) TWO-band EDGE/GPRS/GSM 兼容LTE CAT4, 3GPP R9 |
功率 | TD-LTE: +23dBm (Class 3) TD-SCDMA: +24dBm GSM/GPRS 1900/1800MHz: +30dBm (Class 1) GSM/GPRS 900/850MHz: +33dBm (Class 4) EDGE 1900/1800MHz: +26dBm (Class E2) EDGE 900/850MHz: +27dBm (Class E2) |
数据 | TD-LTE: 130 Mbps DL / 35 Mbps UL TD-SCDMA: 2.8Mbps DL / 2.2 Mbps UL EDGE class 12: 237kbps DL / 237kbps UL GPRS class 12: 85.6kbps DL / 85.6kbps UL |
语音编码 | HR/FR/EFR/AMR Analog audio CSFB and VoLTE(optional) |
Rx Freq. Range | 925.2~959.8MHz 1805.2~1879.8MHz 2010-2025Mhz 1880-1920Mhz 2555-2655Mhz 2300-2400Mhz |
Power Class | 4 1 3 |
Duplex frequency offset | 45 MHz 95 MHz |
Duplex offset (time RX-TX) | 4 time slot 4 time slot |
Channel spacing | 200 KHz 200 KHz 100Khz |
Modulation type | 0.3 GMSK 0.3 GMSK QPSK |
Frequency error | < ±50Hz (0.1ppm) < ±90Hz (0.1ppm) |
Phase error | Peak: < 13 degrees Peak: < 13 degrees |
| RMS: <3 degrees RMS: <3 degrees |
Receiver BER at -102 dBm | FER <0.12% Class 1b RBER <0.41% Class 2b RBER <2.4% FER <0.12% Class 1b RBER <0.41% Class 2b RBER <2.4% |
TD-SCDMA BER At -108dBm | BER <0.1% |
TDD -LTE BLER At -95.3dBm(10M)
| ACK>=95% |
话机功能
通用功能 | |
SIM 工具包(STK) | 支持 |
通话记录 | Maxim 200 Record |
短信存储 | 200 SMS + SMS in SIM |
闹钟 | 支持 |
语言 | 中文、英文 |
背光亮度调节 | 支持(可选) |
电源灯 | 支持(可选) |
手柄模式 | 支持 |
免提模式 | 支持 |
音量控制 | 支持 |
通话时间显示 | 支持 |
未接来电、已接来电、已拨电话 | 支持 |
DTMF拨号 | 支持, short and continue DTMF |
快速拨号 | 支持 |
WIFI热点 | 可选 |
网络功能 | |
网络选择 | 支持, 收到 /自动 |
呼叫转移 | 支持. 网络需要开通 |
呼叫等待 | 支持. 网络需要开通 |
显示 | |
Number of characters per line and number of lines: | 10*4(行4,列10+) |
按键输入显示 | 支持 |
开机动画、商标显示 | 支持 |
时间显示 | 支持, 时间日期格式可调 |
主要功能: | |
信号强度显示 | 支持 |
无服务显示 | 支持 |
电源状态显示 | 支持 |
错误警告提示 | 支持 |
新短信提示 | 支持 |
拨号音和铃声 | |
铃声 | 48k 16 bit mp3 tone |
忙音 | 支持 |
拨号音 | 支持 |
来电铃声 | Support,12tones |
铃声调整 | 支持 |
短信接收铃声提示 | 支持 |
按键音 | 支持 |
按键音调整 | 支持
|
支持:
1 | 900(E-GSM) |
2 | 1800(DCS) |
3 | 2100(IMS) |
详细资料欢迎来电查询!