铜钨轴承座 钨铜各种牌号详细参数: | ||||||||
产品名称 | 牌号 | 密度g/cm3 | 导电率(IACS) | 和铄料号 | 国外牌号 | |||
钨铜 | CuW50% | 11.85 | 54 | 115 | 900℃ | HOSOPM050 | 20W3 | |
钨铜 | CuW55% | 12.30 | 49 | 125 | 900℃ | HOSOPM055 | 1W3 | |
钨铜 | CuW60% | 12.75 | 47 | 140 | 900℃ | HOSOPM060 |
| |
钨铜 | CuW65% | 13.30 | 44 | 155 | 900℃ | HOSOPM065 |
| |
HOSOPM070 | 5W3 | |||||||
钨铜 | CuW75% | 14.50 | 38 | 195 | 900℃ | HOSOPM075 | 10W3 | |
钨铜 | CuW80% | 15.15 | 34 | 220 | 900℃ | HOSOPM080 | 30W3 | |
钨铜 | CuW85% | 15.90 | 30 | 240 | 900℃ | HOSOPM085 |
| |
钨铜 | CuW90% | 16.75 | 27 | 260 | 900℃ | HOSOPM090 |
|
钨铜合金的规格如下:
圆棒:
1):直径2.0mm-20.0mm现货。
2): 特殊规格可按客户要求定做。
3): 钨铜圆棒的公差可根据客户要求严格执行。
4):钨铜圆棒单价按件卖。
板料:
1):厚度2.0mm起现货。
2):宽度/长度为标准尺寸,如有特殊规格可按客户要求订做。
3):钨铜板块价格以材质为主以KG计算.
4):板材模具尺寸Tx100x100,Tx100x200,Tx200x300
5):钨铜条可根据客户要求定制。
钨铜实物展示图(图片全权出自和铄,乃和铄实物拍摄,请勿转载盗用)