品牌
DELIXI/德力西
型号
XJD1-155KW
产品系列
起动器
用途
减压起动
额定电流
..(A)
额定电压
380(V)
类型
自耦减压起动器
适用电机
30
产品认证
CCC
加工定制
否
产品描述 | 主要适用于交流50Hz,额定电压为380V,功率14~300KW的三相鼠笼型感应电动机 作为不频繁降压起动 |
证书 | CCC |
标准 | GB14048.4-2003 |
产品特点 | 箱式防护结构,由自耦变压器、交流接触器、热继电器、时间继电器等元件组成,具有过载、断相、欠压等保护 |
对于75KW及以下的产品采用自动控制方式;100KW及以上的产品具有手动及自动二种控制方式,由转换开关进行切换 |
主要技术参数 | ||||||
型号 | 控制电机功率KW | 较大工作电流A | 自耦变压器功率KW | 电流互感器电流比 | 热继电器整定电流参考值A | 较大起动时间总和S |
XJD1-14 | 14 | 28 | 14 | 50/5 | 28 | 30 |
XJD1-17 | 17 | 35 | 17 | 50/5 | 35 | |
XJD1-20 | 20 | 40 | 20 | 75/5 | 40 | 40 |
XJD1-22 | 22 | 43 | 22 | 75/5 | 43 | |
XJD1-28 | 28 | 56 | 28 | 75/5 | 56 | |
XJD1-30 | 30 | 59 | 30 | 75/5 | 59 | |
XJD1-40 | 40 | 80 | 40 | 150/5 | 80 | 60 |
XJD1-55 | 55 | 105 | 55 | 200/5 | 105 | |
XJD1-75 | 75 | 143 | 75 | 200/5 | 143 | |
XJD1-100 | 100 | 184 | 100 | 300/5 | 3 | 90 |
XJD1-115 | 115 | 219 | 115 | 300/5 | 3.7 | |
XJD1-135 | 135 | 252 | 135 | 600/5 | 2.1 | |
XJD1-160 | 160 | 300 | 160 | 600/5 | 2.5 | |
XJD1-190 | 190 | 351 | 190 | 600/5 | 2.9 | |
XJD1-225 | 225 | 407 | 225 | 800/5 | 2.5 | |
XJD1-260 | 260 | 469 | 260 | 800/5 | 2.9 | |
XJD1-300 | 300 | 537 | 300 | 800/5 | 3.4 |
☆
产品推荐
248.00元/个
德力西 JKL2C 系列智能无功功率自动补偿控制器
2650.00元/台
正泰NJR2-37D/KW电动机软起动器 启动器
2300.00元/台
正泰NJR2-30D/KW电动机软起动器 启动器
5450.00元/个
中国人民自耦减压起动箱 XJ01-155KW 起动柜
2280.00元/个
中国人民自耦减压起动箱 XJ01-75KW 起动柜
1665.00元/个
德力西自耦起动器XJD1-30KW自耦减压起动箱 启动器
320.00元/个
德力西变压器BK-1000VA 控制变压器
1379.00元/台
防爆工业扇 防爆摇头扇 防爆风机 BTS-750
“中国人民自耦减压起动箱 XJ01-155KW 起动柜”信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。