型号 100G 150G 200G 300G 400G 600G
产水流量 15.6L/H 23.4L/H 31.2L/H 46.8L/H 62.4L/H 94.6L/H
日产水量 375L/天 562L/天 748L/天 1123L/天 1498L/天 2271L/天
水温要求 5℃--40℃ 5℃--40℃ 5℃--40℃ 5℃--40℃ 5℃--40℃ 5℃--40℃
水质要求 GB5749-85 GB5749-85 GB5749-85 GB5749-85 GB5749-85 GB5749-85
水压要求 1.5--7公斤 1.5--7公斤 1.5--7公斤 1.5--7公斤 1.5--7公斤 1.5--7公斤
压力桶容量 11加仑 11加仑 11加仑 11加仑 11加仑 11加仑
总功率 40.5W 81.6W 81.6W 81.6W 81.6W 81.6W
主机尺寸 42X21X75 42X28X76 42X28X76 42X28X76 42X28X76 58X28X76
压力桶尺寸 39X58 39X58 39X58 39X58 39X58 39X58
提供水温 常温 常温 常温 常温 常温 常温