+ 关注该企业
贡嘎县民信农业科技有限公司
经营状态:开业
企业类型:研究和试验发展
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91542223MA6T16RLXX | 组织机构代码 | MA6T16RL-X |
注册号 | 542223200000882 | 经营状态 | 开业 |
所属行业 | 研究和试验发展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 研究和试验发展 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李刚 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 2,200万(元) | 登记机关 | 贡嘎县市场监督管理局 |
企业地址 | 西藏山南贡嘎县农业经济示范园区 附近企业 | ||
经营范围 | 农业信息咨询、农业技术领域的研发、技术服务、技术咨询、技术转让;旅游项目开发及农业观光旅游;瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物育苗、种植及销售;农用机械、农具、有机肥生产及销售;水产、家禽、家畜养殖、加工及销售;使用农产品的销售;农机服务、园林绿化、园林技术服务;草坪、盆景的培育吉销售;农副产品加工;饲料吉饲料添加剂开发、加工及销售;农林开发及树木种植、农业基地开发、建设、园林绿化工程施工及设计;农业交易市场开发、培育、管理服务;农牧业电子商务;环保领域内技术开发、技术服务、技术转让;新能源领域投资开发及运营(生物质能及太阳能领域)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息1
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 西藏民信合创商贸有限公司西藏民信合创商贸有限公司 | - | - |