+ 关注该企业
西安敬家新农村开发建设有限公司
经营状态:开业
企业类型:电力、热力生产和供应业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91610122MA6U93R04L | 组织机构代码 | MA6U93R04 |
注册号 | 经营状态 | 开业 | |
所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 电力、热力生产和供应业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 孙普军 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 120.00万 | 登记机关 | 蓝田县市场监管局 |
企业地址 | 蓝田县汤峪镇敬家村村委会 附近企业 | ||
经营范围 | 一般项目:太阳能发电技术服务;园艺产品种植;花卉种植;蔬菜种植;水果种植;坚果种植;食用菌种植;中草药种植;林业产品销售;农副产品销售;牲畜销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;园林绿化工程施工;土石方工程施工;住宅室内装饰装修;肥料销售;餐饮管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:动物饲养;食品经营;各类工程建设活动;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);农作物种子经营;农药零售;住宿服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 蓝田县汤峪镇敬家村村民委员会蓝田县汤峪镇敬家村村民委员会 | 16.67% | 20万元人民币 | |
2 | 杨进安杨进安 | 16.67% | 20万元人民币 | |
3 | 孙光华孙光华 | 16.67% | 20万元人民币 |