![](https://static.coovee.com/web_china1/images/pay/nologo.png)
+ 关注该企业
陕西茂驰科技有限公司
经营状态:开业
企业类型:批发业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91610600MA6YMK8H3Q | 组织机构代码 | MA6YMK8H3 |
注册号 | 经营状态 | 开业 | |
所属行业 | 批发业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 批发业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 惠刚 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 200.00万 | 登记机关 | 延安市工商行政管理局 |
企业地址 | 陕西省延安市宝塔区延化小区高层1008 附近企业 | ||
经营范围 | 一般项目:日用品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业园艺服务;食用农产品初加工;初级农产品收购;豆及薯类销售;谷物销售;新鲜蔬菜批发;食用农产品批发;新鲜水果批发;食用农产品零售;水产品零售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;五金产品批发;玩具销售;体育用品及器材批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);塑料制品销售;礼品花卉销售;汽车零配件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:调味品生产;豆制品制造;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 延川北生源食品有限公司延川北生源食品有限公司 | 40% | 80万元人民币 | |
2 | 惠刚惠刚 | 60% | 120万元人民币 |