+ 关注该企业
昆明耀阳项目管理有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:公共设施管理业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91530122MA6P76G31Q | 组织机构代码 | MA6P76G31 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 公共设施管理业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 公共设施管理业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 邹洪玮 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 15410.66万人民币 | 登记机关 | 晋宁区市场监督管理局 |
企业地址 | 云南省昆明市晋宁区昆阳街道昆阳安置点(中和花园小区)独立商业楼E幢E11—13 附近企业 | ||
经营范围 | 晋宁区第二中学搬迁新建工程、昆明市晋宁区中等专业学校三期改扩建工程项目的投资、项目建设、运营及管理;市政设施、教育基础设施、项目所属道路设施及道路附属设施管理;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* |
股东信息2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 昆明市晋宁区国有资本运营有限公司昆明市晋宁区国有资本运营有限公司 | 5% | 770.5332万元人民币 | 770.5332万元人民币 |
2 | 昆明建投建设工程集团有限公司昆明建投建设工程集团有限公司 | 95% | 14640.1308万元人民币 | 14640.1308万元人民币 |