+ 关注该企业
广东十方云网络科技有限公司
经营状态:在营(开业)企业
企业类型:互联网和相关服务
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91440101MA5D45HB18 | 组织机构代码 | MA5D45HB1 |
注册号 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | |
所属行业 | 互联网和相关服务 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 互联网和相关服务 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李彩萍 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 500.00万人民币 | 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 |
企业地址 | 广州市番禺区南村镇兴南大道791号705房 附近企业 | ||
经营范围 | 文化传播(不含许可经营项目);计算机网络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;计算机信息安全产品设计;计算机技术转让服务;软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;信息电子技术服务;网络信息技术推广服务;电子产品设计服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);数据处理和存储服务;智能机器系统销售;智能机器系统技术服务;信息系统安全服务;多媒体设计服务;美术图案设计服务;广告业;企业形象策划服务;市场营销策划服务;商务咨询服务;数字动漫制作;电子商务信息咨询;文化艺术咨询服务;地理信息加工处理;网上视频服务;音像制品制作;录音制作;音像制品出版; |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 席帅席帅 | 12% | 60万元人民币 | |
2 | 李彩萍李彩萍 | 51% | 255万元人民币 | |
3 | 刘建华刘建华 | 4% | 20万元人民币 |