+ 关注该企业
陇川贵澳农业科技有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:农、林、牧、渔服务业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91533124MA6N5P450E | 组织机构代码 | MA6N5P450 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 农、林、牧、渔服务业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 农、林、牧、渔服务业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 龙芋如 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 1000.00万人民币 | 登记机关 | 陇川县市场监督管理局 |
企业地址 | 云南省德宏州陇川县章凤镇泰安路文苑小区(95号) 附近企业 | ||
经营范围 | 农业科技开发、推广、转让与技术服务;农产品的种植;生物医药的技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;温室大棚安装、销售;农业观光旅游、旅游资源开发和经营管理、旅游景区配套设施建设、旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售、文化传播;餐饮管理;酒店管理;园林绿化;房地产开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 董磊董磊 | 10% | 100万元人民币 | |
2 | 保山九润绿色产业发展有限公司保山九润绿色产业发展有限公司 | 10% | 100万元人民币 | |
3 | 云南贵澳农业科技集团有限公司云南贵澳农业科技集团有限公司 | 80% | 800万元人民币 |