+ 关注该企业
随县西沟农工贸有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91421321MA495PQ2X4 | 组织机构代码 | |
注册号 | 421321000058339 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
所属行业 | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司类型 | 营业期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 王前进 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 5000.000000万 | 登记机关 | 随县工商行政管理局 |
企业地址 | 随县万和镇西沟村五组 附近企业 | ||
经营范围 | 农产品研发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让;食用菌、中草药种植、加工、销售;农业、林业技术开发、技术推广;房屋建筑工程、道路建设工程、桥梁建设工程、市政工程施工;已自有资金对旅游项目投资、开发;预包装食品、食用农产品、花卉、建筑材料、工艺品销售;白酒生产、销售;矿产品开采、加工、运输、销售;再生资源收购、加工、运输、销售;自营货物和技术(国家限制和禁止的除外)进出口业务;农用机械、食用菌机械研发、制造、销售;自营相关产品互联网销售(不含国家限制和禁止项目)*****(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 张华勇张华勇 | 2% | 100.0 | |
2 | 汪瑞章汪瑞章 | 2% | 100.0万元 | |
3 | 梁金虎梁金虎 | 2% | 100.0万元 |