+ 关注该企业
重庆华盛本实业集团有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:房地产业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91500000MA614XXC9D | 组织机构代码 | MA614XXC9 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 房地产业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 房地产业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 张峰 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 20000.00万 | 登记机关 | 重庆两江新区市场监督管理局 |
企业地址 | 重庆市北部新区栖霞路18号13幢1单元2-3 附近企业 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营,各类工程建设活动,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,消防设施工程施工,建筑劳务分包,工程造价咨询业务,建设工程质量检测,建设工程监理,建设工程勘察,建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:招投标代理服务,工程管理服务,规划设计管理,市政设施管理,城乡市容管理,园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工,土石方工程施工,土地整治服务,劳务服务(不含劳务派遣),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,贸易经纪,销售代理,国内贸易代理,日用品销售,电子专用设备销售,建筑工程用机械销售,管道运输设备销售,建筑材料销售,建筑装饰材料销售,建筑用钢筋产品销售,建筑砌块销售,建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 王若力王若力 | 40% | 8000万元人民币 | |
2 | 张峰张峰 | 5% | 1000万元人民币 | |
3 | 黄川黄川 | 55% | 11000万元人民币 |