+ 关注该企业
广东粤云数据科技有限公司
经营状态:在营(开业)企业
企业类型:研究和试验发展
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91441300MA550BX6XX | 组织机构代码 | MA550BX6X |
注册号 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | |
所属行业 | 研究和试验发展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 研究和试验发展 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李海 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 5000.00万人民币 | 登记机关 | 广东省惠州市工商行政管理局大亚湾分局 |
企业地址 | 惠州大亚湾西区大亚湾大道229号仁和卫城花园7号房 附近企业 | ||
经营范围 | 互联网安全服务;数据处理、云计算技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;云计算基础设施维护服务;工业互联网;节能技术研发与技术服务;计算机软硬件租赁;合同能源管理;电气设备、空调、电源、动力监控设备研发与维护;计算机信息系统设计、集成、维护;;机电设备、采暖系统、通风设备系统、电子设备、电气设备、通信线路、电子自动化系统的安装及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
股东信息2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 龙木霞龙木霞 | 30% | 1500万元人民币 | |
2 | 李海李海 | 70% | 3500万元人民币 |