+ 关注该企业
东莞市天堃实业投资有限公司
经营状态:在营(开业)企业
企业类型:商务服务业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91441900MA4WMJB64K | 组织机构代码 | MA4WMJB64 |
注册号 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | |
所属行业 | 商务服务业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 商务服务业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 贝思扬 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 10.00万人民币 | 登记机关 | 广东省东莞市工商行政管理局 |
企业地址 | 东莞市大朗镇松柏朗村行者山527号 附近企业 | ||
经营范围 | 实业投资、物业投资;室内装饰工程;批发业与零售业。 |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 贝思扬贝思扬 | 50% | 5万元人民币 | |
2 | 何欣禧何欣禧 | 20% | 2万元人民币 | |
3 | 刘燕玲刘燕玲 | 30% | 3万元人民币 |