+ 关注该企业
重庆嘉丰汽车零部件股份有限公司
经营状态:开业
企业类型:汽车制造业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91500111668920392H | 组织机构代码 | 66892039-2 |
注册号 | 500111000000384 | 经营状态 | 开业 |
所属行业 | 汽车制造业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 汽车制造业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 唐春燕 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 1,000万(元) | 登记机关 | 重庆市双桥经济技术开发区工商行政管理局 |
企业地址 | 重庆市双桥经开区双钱大道3号 附近企业 | ||
经营范围 | 汽车配件、摩托车配件(以上均不含发动机)生产、销售;普通机械制造;仓储(不含危险品);金属材料(不含稀贵金属)、建材、普通机械、电器机械销售[以上经营范围法律法规禁止经营的不得经营;法律法规规定应取得行政许可的,在取得行政许可后方可经营] |
股东信息6
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 李双余李双余 | 386万(元) | 386万(元) | |
2 | 唐春燕唐春燕 | 225万(元) | 225万(元) | |
3 | 刘英良刘英良 | 139.4万(元) | 139.4万(元) | |
4 | 刘英国刘英国 | 108.3万(元) | 108.3万(元) | |
5 | 唐维正唐维正 | 94.2万(元) | 94.2万(元) | |
6 | 庞云庞云 | - | 47.1万(元) |