首页 > 企业黄页 > 西藏企业名录 > 那曲企业名录 > 巴青企业名录 > 巴青卡吉松多建筑有限公司
+ 关注该企业

巴青卡吉松多建筑有限公司

经营状态:开业

企业类型:房屋建筑业

公司简介
工商信息
统一社会信用代码 91542429MA6TBJ516N 组织机构代码 MA6TBJ51-6
注册号 经营状态 开业
所属行业 房屋建筑业 成立日期 0-0-0
公司类型 房屋建筑业 营业期限 0-0-0
法定代表人 措达 发照日期 0-0-0
注册资本 23万(元) 登记机关 巴青县市场监督管理局
企业地址 西藏自治区那曲地区巴青县西藏那曲市巴青县岗切乡卡吉松多村 附近企业
经营范围 其他房屋建筑业、百货、蔬菜、民族服饰及手工艺品、畜产品【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东信息34
序号 发起人/股东 持股比例 认缴出资额 实际出资额
1 仁增加仁增加 3.15% 0.7万(元) -
2 塘拉塘拉 3.15% 0.7万(元) -
3 央培央培 3.15% 0.7万(元) -
4 央姆央姆 3.15% 0.7万(元) -
5 布德布德 3.15% 0.7万(元) -
6 布永布永 3.15% 0.7万(元) -
7 才旺加才旺加 3.15% 0.7万(元) -
8 拉姆拉姆 3.15% 0.7万(元) -
9 拉鲁拉鲁 3.15% 0.7万(元) -
10 措色措色 3.15% 0.7万(元) -
11 曲尼旺姆曲尼旺姆 3.15% 0.7万(元) -
12 曲森卓玛曲森卓玛 3.15% 0.7万(元) -
13 杂吉杂吉 3.15% 0.7万(元) -
14 杂沙杂沙 3.15% 0.7万(元) -
15 杜嘎杜嘎 3.15% 0.7万(元) -
16 杜嘎卓玛杜嘎卓玛 3.15% 0.7万(元) -
17 查雄查雄 3.15% 0.7万(元) -
18 桥堆桥堆 3.15% 0.7万(元) -
19 次仁培措次仁培措 3.15% 0.7万(元) -
20 沙扎沙扎 3.15% 0.7万(元) -
21 琼加琼加 3.15% 0.7万(元) -
22 索朗吉索朗吉 3.15% 0.7万(元) -
23 索达索达 3.15% 0.7万(元) -
24 罗朋罗朋 3.15% 0.7万(元) -
25 莫朗莫朗 3.15% 0.7万(元) -
26 边巴边巴 3.15% 0.7万(元) -
27 达巴达巴 3.15% 0.7万(元) -
28 顿旦顿旦 3.15% 0.7万(元) -
29 吉塔吉塔 2.72% 0.6万(元) -
30 旦增旦增 2.72% 0.6万(元) -
31 次成久美次成久美 2.72% 0.6万(元) -
32 永忠桑姆永忠桑姆 2.72% 0.6万(元) -
33 措达措达 0.43% 0.1万(元) -
34 索朗扎西索朗扎西 0.43% 0.1万(元) -

巴青卡吉松多建筑有限公司

  • 您是不是想找: