+ 关注该企业
山西新绛农村商业银行股份有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:其他金融业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 911408257159183925 | 组织机构代码 | 715918392 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 其他金融业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 其他金融业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 张波 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 75000.00万人民币 | 登记机关 | 山西省运城市市场监督管理局 |
企业地址 | 运城新绛县汾河湾 附近企业 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债劵;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)****** |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 卫春兰卫春兰 | 1.58% | 1184.1万元人民币 | 1184.1万元人民币 |
2 | 张波张波 | 0.53% | 400万元人民币 | 400万元人民币 |
3 | 王斌王斌 | 1.07% | 804万元人民币 | 804万元人民币 |