+ 关注该企业
辽宁钧天科技有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:研究和试验发展
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91210113MA10L5NY1C | 组织机构代码 | MA10L5NY1 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 研究和试验发展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 研究和试验发展 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李楠 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 500.00万人民币 | 登记机关 | 沈阳市沈北新区市场监督管理局 |
企业地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路49号602室 附近企业 | ||
经营范围 | 一般项目:科技指导,科技推广和应用服务,科技中介服务,建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务,工程和技术研究和试验发展,会议及展览服务,创业空间服务,计算机软硬件及辅助设备零售,软件开发,信息技术咨询服务,数据处理和存储支持服务,安防设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计算机软硬件及辅助设备批发,智能机器人的研发,机械设备研发,办公设备销售,通讯设备销售,电子产品销售,生物基材料销售,生物基材料技术研发,生物质能技术服务,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,健康咨询服务(不含诊疗服务),经济贸易咨询,企业管理咨询,电子元器件零售,信息系统运行维护服务,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),广告设计、代理,食用农产品零售,办公用品销售,工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),五金产品零售,办公设备耗材销售,能量回收系统研发,资源再生利用技术研发,新能源原动设备制造,新兴能源技术研发,新能源汽车换电设施销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息1
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 李楠李楠 | 100% | 500万元人民币 |