+ 关注该企业
辽宁天存科技有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:软件和信息技术服务业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91210104MA10B28J01 | 组织机构代码 | MA10B28J0 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 软件和信息技术服务业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 郭振雨 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 500.00万人民币 | 登记机关 | 沈阳市大东区市场监督管理局 |
企业地址 | 辽宁省沈阳市大东区小东路6-2号(1-23-2) 附近企业 | ||
经营范围 | 计算机软硬件技术研究、技术咨询、技术服务;旅游信息咨询;旅游项目策划;文化艺术交流;文体活动组织策划;入境旅游业务;出境旅游业务;票务代理服务;翻译服务;经济信息资询;商务信息咨询;企业管理咨询;教育信息咨询(不含补习、培训);互联网信息服务;珠宝首饰、日用百货、文化用品销售;企业管理;会议及展览展示服务;房产经纪与代理;影视节目策划;设计、制作、代理、发布国内外各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 李天存李天存 | 56% | 280万元人民币 | |
2 | 郭振雨郭振雨 | 44% | 220万元人民币 |