
+ 关注该企业
云南天禾农业科技有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:农业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91530111MA6P3MTL3Q | 组织机构代码 | MA6P3MTL3 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 农业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 农业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吴均美 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 200.00万人民币 | 登记机关 | 官渡区市场监督管理局 |
企业地址 | 云南省昆明市官渡区太和街道办事处和平路社区吴井路35号茶文化城D29一37号 附近企业 | ||
经营范围 | 其他农业;食用玫瑰、菊花、百香果种植及销售;野生水果沙棘、蔓越莓、青梅等销售;花卉、水果苗木的培育、种植及销售;农副产品、散装食品、预包装食品的销售;食用干花;生物技术的研究及推广;农产品初加工服务;普通货物道路运输;网上销售鲜花。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息1
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 吴均美吴均美 | 100% | 200万元人民币 |