+ 关注该企业
成都德合升汇新能源有限公司
经营状态:吊销,未注销
企业类型:电力、热力生产和供应业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91510105MA6CA0JD0Y | 组织机构代码 | MA6CA0JD0 |
注册号 | 经营状态 | 吊销,未注销 | |
所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 电力、热力生产和供应业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 崔勇 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 500.00万人民币 | 登记机关 | 青羊区市场监督管理局 |
企业地址 | 成都市青羊区过街楼街17号1楼3单元31层3114号 附近企业 | ||
经营范围 | 新能源技术开发;软件开发;技术推广服务;销售:机械设备,家庭用品,矿产品,煤炭,建材,金属材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 崔勇崔勇 | 80% | 400万元人民币 | |
2 | 李忠诚李忠诚 | 20% | 100万元人民币 |