+ 关注该企业
魔术袋(厦门)贸易有限公司
经营状态:开业
企业类型:零售业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91350203MA2YHT6F4C | 组织机构代码 | MA2YHT6F-4 |
注册号 | 350203200802025 | 经营状态 | 开业 |
所属行业 | 零售业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 零售业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王义场 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 100万(元) | 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
企业地址 | 厦门火炬高新区火炬园新丰二路8号(日华大厦)第六层D单元 附近企业 | ||
经营范围 | 陶瓷、石材装饰材料零售;日用陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品制造;园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;漆器工艺品制造;花画工艺品制造;其他工艺美术品制造(象牙及其制品除外);抽纱刺绣工艺品制造;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;其他家庭用品批发;文具用品批发;首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品);其他机械设备及电子产品批发;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;化妆品及卫生用品零售;钟表、眼镜零售;箱、包零售;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;文具用品零售;其他文化用品零售;通信设备零售;其他电子产品零售;五金零售;灯具零售;家具零售;涂料零售;木质装饰材料零售;其他室内装饰材料零售;互联网销售;竹制品制造;藤制品制造。 |
股东信息2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 王义场王义场 | - | - | |
2 | 厦门市佳义天成投资有限公司厦门市佳义天成投资有限公司 | - | - |