+ 关注该企业
广西南宁全保环境科技有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:商务服务业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91450102340426956F | 组织机构代码 | 340426956 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 商务服务业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 商务服务业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 韦吴凯 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 300.00万 | 登记机关 | 南宁市青秀区新竹建政工商行政管理和质量技术监督所 |
企业地址 | 南宁市青秀区建政路31号广西二轻大厦第七层702号房 附近企业 | ||
经营范围 | 环境领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、物业管理服务(凭资质证经营);保洁服务,害虫防治服务;销售:杀虫产品、保洁用品、环保产品、化工产品(除危险化学品)、机电设备;仪器仪表销售、维修与保养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 韦丽丹韦丽丹 | 20% | 60万元人民币 | |
2 | 卢远金卢远金 | 20% | 60万元人民币 | |
3 | 韦吴凯韦吴凯 | 60% | 180万元人民币 |