+ 关注该企业
贵州纵拓科技发展有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:建筑装饰和其他建筑业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91520102722143257W | 组织机构代码 | 722143257 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 建筑装饰和其他建筑业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 徐倩 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 50.00万人民币 | 登记机关 | 贵阳市南明区市场监督管理局 |
企业地址 | 贵州省贵阳市南明区观水路73号[西湖社区] 附近企业 | ||
经营范围 | 计算机软硬件开发、系统集成及综合布线、计算机及配件、计算机耗材、电子产品(除专项)、电力物资、矿产品(除煤炭、煤焦)、二三类机电产品、化工产品(除专项)、纸张、汽车配件、办公用品、服装、工艺品(不含文物、金银饰品)、楼宇清洁(不含高层清洁)、室内装饰装潢;以下经营范围限持经营许可证的分支经营:畜禽养殖、花卉苗木种植销售、园林绿化、农作物种植销售。 |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 周丹周丹 | 40% | 20万元人民币 | 20万元人民币 |
2 | 吴祝君吴祝君 | 30% | 15万元人民币 | 15万元人民币 |
3 | 徐倩徐倩 | 30% | 15万元人民币 | 15万元人民币 |