+ 关注该企业
贵州捷安黔药港医药有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:研究和试验发展
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91520100697536576A | 组织机构代码 | 697536576 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 研究和试验发展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 研究和试验发展 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 段兵 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 5000.00万人民币 | 登记机关 | 贵阳市市场监督管理局 |
企业地址 | 贵州省贵阳市南明区青年路美佳假日花园1层 附近企业 | ||
经营范围 | 许可经营项目:中成药、化学药制剂的生产销售(在取得许可证的分支机构经营)。一般经营项目:销售:Ⅰ、Ⅱ类医疗器械,卫生用品,保健用品;中成药、化学药制剂的研究开发(在分支机构经营)。 |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州捷安黔药港医药管理有限公司贵州捷安黔药港医药管理有限公司 | 51% | 2550万元人民币 | 2550万元人民币 |
2 | 段道阳段道阳 | 24.5% | 1225万元人民币 | 245万元人民币 |
3 | 段道宽段道宽 | 24.5% | 1225万元人民币 | 245万元人民币 |