
+ 关注该企业
甘肃明珠电力科技园有限公司
经营状态:注销
企业类型:软件和信息技术服务业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91620105MA719NWX6N | 组织机构代码 | MA719NWX6 |
注册号 | 经营状态 | 注销 | |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 软件和信息技术服务业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陶国龙 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 1850.00万人民币 | 登记机关 | 兰州市安宁区市场监督管理局 |
企业地址 | 兰州市安宁区金安路2号 附近企业 | ||
经营范围 | 电力电子自动化系统研制、开发、推广应用,配网自动化、计算机系统集成及软件开发、服务,新材料开发,能源节约及综合利用,燃烧技术,现代生物技术开发、研制,农业技术及综合开发研究,光机电一体,工业过程控制技术关键组件开发,教育培训、服务;环保技术研究及推广应用*** |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 甘肃诚信大件运输有限公司甘肃诚信大件运输有限公司 | 2.7% | 50万元人民币 | 50万元人民币 |
2 | 兰州倚能电力(集团)有限公司兰州倚能电力(集团)有限公司 | 8.11% | 150万元人民币 | 150万元人民币 |
3 | 甘肃诚信送变电工程有限责任公司甘肃诚信送变电工程有限责任公司 | 2.7% | 50万元人民币 | 50万元人民币 |