首页 > 企业黄页 > 四川企业名录 > 绵阳企业名录 > 安县企业名录 > 融安县明泉金桔专业合作社
+ 关注该企业

融安县明泉金桔专业合作社

经营状态:存续

企业类型:

公司简介
工商信息
统一社会信用代码 93450224585991953X 组织机构代码 585991953
注册号 450224NA000065X 经营状态 存续
所属行业 成立日期 0-0-0
公司类型 营业期限 0-0-0
法定代表人 杨选全 发照日期 0-0-0
注册资本 40.91万人民币 登记机关 融安县市场监督管理局
企业地址 融安县长安镇融江南路278号 附近企业
经营范围 金桔种植、销售、储藏、包装,组织采购、供应成员种植金桔所需的化肥、农膜、塑料制品,为成员提供金桔种植技术交流和咨询服务,农副土特产品购销。
股东信息100
序号 发起人/股东 持股比例 认缴出资额 实际出资额
1 曾荣财曾荣财 0万元 0万元
2 曾鲜花曾鲜花 0万元 0万元
3 曾有花曾有花 0万元 0万元
4 曾玉芬曾玉芬 0万元 0万元
5 陈朝玉陈朝玉 0万元 0万元
6 何小干何小干 0万元 0万元
7 黄仃黄仃 0万元 0万元
8 黄干英黄干英 0万元 0万元
9 黄国华黄国华 0万元 0万元
10 黄国靖黄国靖 0万元 0万元
11 黄国林黄国林 0万元 0万元
12 黄国兴黄国兴 0万元 0万元
13 黄恒黄恒 0万元 0万元
14 黄华基黄华基 0万元 0万元
15 黄建成黄建成 0万元 0万元
16 黄建奇黄建奇 0万元 0万元
17 黄倔黄倔 0万元 0万元
18 黄可成黄可成 0万元 0万元
19 黄连英黄连英 0万元 0万元
20 黄利琼黄利琼 0万元 0万元
21 黄陆斌黄陆斌 0万元 0万元
22 黄陆军黄陆军 0万元 0万元
23 黄美华黄美华 0万元 0万元
24 黄美秋黄美秋 0万元 0万元
25 黄敏黄敏 0万元 0万元
26 黄秋月黄秋月 0万元 0万元
27 黄望春黄望春 0万元 0万元
28 黄伟黄伟 0万元 0万元
29 黄新保黄新保 0万元 0万元
30 黄兴军黄兴军 0万元 0万元
31 黄新建黄新建 0万元 0万元
32 黄信莲黄信莲 0万元 0万元
33 黄新明黄新明 0万元 0万元
34 黄远常黄远常 0万元 0万元
35 黄章玉黄章玉 0万元 0万元
36 黄郑林黄郑林 0万元 0万元
37 黄振军黄振军 0万元 0万元
38 黄振伦黄振伦 0万元 0万元
39 黄振义黄振义 0万元 0万元
40 黄志华黄志华 0万元 0万元
41 黄佐光黄佐光 0万元 0万元
42 姜孝平姜孝平 0万元 0万元
43 梁华梁华 0万元 0万元
44 林初林初 0万元 0万元
45 林春德林春德 0万元 0万元
46 林方成林方成 0万元 0万元
47 林芳玉林芳玉 0万元 0万元
48 林云林云 0万元 0万元
49 李勤仙李勤仙 0万元 0万元
50 刘春刘春 0万元 0万元
51 刘七妹刘七妹 0万元 0万元
52 龙小英龙小英 0万元 0万元
53 马明伶马明伶 0万元 0万元
54 马威马威 0万元 0万元
55 莫鲜莫鲜 0万元 0万元
56 欧凤群欧凤群 0万元 0万元
57 石能石能 0万元 0万元
58 石平石平 0万元 0万元
59 石秋明石秋明 0万元 0万元
60 覃爱媛覃爱媛 0万元 0万元
61 覃桂兰覃桂兰 0万元 0万元
62 覃建琼覃建琼 0万元 0万元
63 覃良勋覃良勋 0万元 0万元
64 覃利荣覃利荣 0万元 0万元
65 覃夏青覃夏青 0万元 0万元
66 陶保发陶保发 0万元 0万元
67 王建连王建连 0万元 0万元
68 韦礼明韦礼明 0万元 0万元
69 韦尚辉韦尚辉 0万元 0万元
70 韦诗婕韦诗婕 0万元 0万元
71 韦秀连韦秀连 0万元 0万元
72 韦秀清韦秀清 0万元 0万元
73 韦学林韦学林 0万元 0万元
74 韦英红韦英红 0万元 0万元
75 吴翠连吴翠连 0万元 0万元
76 吴凯吴凯 0万元 0万元
77 肖桂萍肖桂萍 0万元 0万元
78 肖兰鲜肖兰鲜 0万元 0万元
79 肖茂莲肖茂莲 0万元 0万元
80 肖秀鲜肖秀鲜 0万元 0万元
81 肖秀珍肖秀珍 0万元 0万元
82 谢凤菊谢凤菊 0万元 0万元
83 许丽华许丽华 0万元 0万元
84 杨韩杨韩 0万元 0万元
85 杨杰军杨杰军 0万元 0万元
86 杨静杨静 0万元 0万元
87 杨奎杨奎 0万元 0万元
88 杨明杨明 0万元 0万元
89 杨选全杨选全 0万元 0万元
90 银引姣银引姣 0万元 0万元
91 张翠鲜张翠鲜 0万元 0万元
92 张凤莲张凤莲 0万元 0万元
93 张华张华 0万元 0万元
94 张连才张连才 0万元 0万元
95 张秋张秋 0万元 0万元
96 张任雄张任雄 0万元 0万元
97 张文炽张文炽 0万元 0万元
98 张友健张友健 0万元 0万元
99 张有兰张有兰 0万元 0万元
100 张友明张友明 0万元 0万元

融安县明泉金桔专业合作社

  • 您是不是想找: