+ 关注该企业
云南常兴建设工程有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:房屋建筑业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91532522MA6PK4H17T | 组织机构代码 | MA6PK4H17 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 房屋建筑业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 房屋建筑业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 柏丽梅 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 1000.00万人民币 | 登记机关 | 嵩明县市场监督管理局 |
企业地址 | 云南省昆明市嵩明县河滨南路滨河馨苑1栋二单元301室 附近企业 | ||
经营范围 | 市政道路工程建筑;管道工程建筑;公路工程建筑;公路路基工程;公路路面工程;水利水电工程;桥梁工程;隧道工程;地基基础工程;钢结构工程;环保工程;电力工程;通信工程;消防设施工程;园林景观绿化工程;住宅房屋建筑;古建筑工程;特种工程;电子与智能化工程;土石方工程;建筑机电安装工程;防水防腐保温工程;城市及道路照明工程;河湖整治工程;安全技术防范工程;工程设计活动;电气安装;住宅装饰和装修;公共建筑装饰和装修;建筑幕墙装饰和装修;施工劳务;普通机械设备的销售;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 柏丽梅柏丽梅 | 51% | 510万元人民币 | |
2 | 胡树涛胡树涛 | 49% | 490万元人民币 |