首页 > 企业黄页 > 天津企业名录 > 天津企业名录 > 天津巴可国际贸易有限公司
+ 关注该企业

天津巴可国际贸易有限公司

经营状态:存续

企业类型:

公司简介
工商信息
统一社会信用代码 91120116767608142E 组织机构代码 767608142
注册号 120192000059185 经营状态 存续
所属行业 成立日期 0-0-0
公司类型 营业期限 0-0-0
法定代表人 王宁 发照日期 0-0-0
注册资本 1308万人民币 登记机关 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局
企业地址 天津港保税区国贸路18号403室 附近企业
经营范围 国际贸易,简单加工,代办保税仓储服务,商品展示;高新技术开发、转让、咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息30
序号 发起人/股东 持股比例 认缴出资额 实际出资额
1 王建中王建中 16.75% 219.1万(元) 277万(元)
2 杨小明杨小明 7.65% 100万(元) 100万(元)
3 王宁王宁 7.26% 94.9万(元) 94.9万(元)
4 姚庚晨姚庚晨 6.88% 90万(元) 90万(元)
5 李东李东 6.12% 80万(元) 40万(元)
6 王锋王锋 6.12% 80万(元) 80万(元)
7 杨文革杨文革 5.35% 70万(元) 70万(元)
8 王磊王磊 5.35% 70万(元) 60万(元)
9 赵国庆赵国庆 5.35% 70万(元) 70万(元)
10 安刚安刚 3.82% 50万(元) 50万(元)
11 张宝泰张宝泰 3.82% 50万(元) 50万(元)
12 朱文革朱文革 3.82% 50万(元) 50万(元)
13 乔耀中乔耀中 2.68% 35万(元) 35万(元)
14 高亚杰高亚杰 2.29% 30万(元) 30万(元)
15 杨珊杨珊 2.29% 29.9万(元) 29.9万(元)
16 赵勇赵勇 1.61% 21万(元) 19万(元)
17 宋育恒宋育恒 1.53% 20万(元) 20万(元)
18 韩富刚韩富刚 1.53% 20万(元) 20万(元)
19 林伟林伟 1.15% 15万(元) 10万(元)
20 赵燕伶赵燕伶 1.15% 15万(元) 15万(元)
21 王联英王联英 1% 13.1万(元) 70万(元)
22 赵燕平赵燕平 0.77% 10.0万(元) 117万(元)
23 于文杰于文杰 0.76% 10万(元) 10万(元)
24 刘镇江刘镇江 0.76% 10万(元) 10万(元)
25 孙士伟孙士伟 0.76% 10万(元) 10万(元)
26 胡慧华胡慧华 0.76% 10万(元) 10万(元)
27 赵国志赵国志 0.76% 10万(元) 10万(元)
28 赵春生赵春生 0.76% 10万(元) 10万(元)
29 马丰山马丰山 0.61% 8万(元) 8万(元)
30 赵童赵童 0.54% 7万(元) 7万(元)

天津巴可国际贸易有限公司

  • 您是不是想找: