+ 关注该企业
美垦农业(重庆)有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:农业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91500243MA611W1E20 | 组织机构代码 | MA611W1E2 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 农业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 农业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 胡传超 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 100.00万 | 登记机关 | 彭水苗族土家族自治县市场监督管理局 |
企业地址 | 重庆市彭水县绍庆街道滨江社区腾龙苑C17-3-2-3# 附近企业 | ||
经营范围 | 一般项目:生物农药技术研发,农业科学研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,谷物种植,豆类种植,麻类作物种植(不含大麻),坚果种植,水果种植,油料种植,中草药种植,蔬菜种植,食用菌种植,花卉种植,园艺产品种植,薯类种植,棉花种植,糖料作物种植,含油果种植,初级农产品收购,新鲜水果零售,新鲜水果批发,新鲜蔬菜批发,新鲜蔬菜零售,肥料销售,生物有机肥料研发,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,数据处理服务,品牌管理,专业设计服务,信息系统集成服务,市场营销策划,项目策划与公关服务,建筑材料销售,组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈泽亨陈泽亨 | 45% | 45万元人民币 | |
2 | 刘明华刘明华 | 6% | 6万元人民币 | |
3 | 李海军李海军 | 10% | 10万元人民币 |