+ 关注该企业
深圳魔力小孩教育科技有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:科技推广和应用服务业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91440300MA5ET8AD9R | 组织机构代码 | MA5ET8AD9 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 科技推广和应用服务业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 廖凯戈 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 100.00万人民币 | 登记机关 | 南山局 |
企业地址 | 深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道10128号南山软件园B2608 附近企业 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:从事机器人技术、智能技术、计算机技术的技术开发、技术咨询服务、技术转让;图文设计;自动化控制设备的设计,电子产品、机械设备、玩具、工艺品(象牙及其制品除外)、办公用品、日用百货的销售;从事广告业务;票务代理;展览展示策划;会务策划;文化活动策划;企业管理咨询;商务信息咨询,经营进出口业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:旅游信息咨询。 |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 尹凤玲尹凤玲 | 10% | 10万元人民币 | |
2 | 廖凯戈廖凯戈 | 10% | 10万元人民币 | |
3 | 上海魔力小孩机器人科技有限公司上海魔力小孩机器人科技有限公司 | 80% | 80万元人民币 |