+ 关注该企业
贵州腾飞通信服务有限公司
经营状态:开业
企业类型:软件和信息技术服务业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91520602MA6E9C0Q5A | 组织机构代码 | MA6E9C0Q-5 |
注册号 | 520602000527251 | 经营状态 | 开业 |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 软件和信息技术服务业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 杨股 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 1,000万(元) | 登记机关 | 铜仁市碧江区市场监督管理局 |
企业地址 | 贵州省铜仁市碧江区铜兴大道3号睿力国际城B区3幢701室 附近企业 | ||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(通信工程服务与技术咨询、设计、施工、监理;计算机系统集成;楼宇智能化系统安装、计算机网络服务、智能网络控制系统设备设计、安装;安全防范设备安装、维护;网络工程;通讯设备(不含商场、仓库)销售。) |
股东信息5
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 罗贵发罗贵发 | 26% | 260万(元) | - |
2 | 杨胜和杨胜和 | 25% | 250万(元) | - |
3 | 章皓章皓 | 20% | 200万(元) | - |
4 | 周江和周江和 | 19% | 190万(元) | - |
5 | 杨股杨股 | 10% | 100万(元) | - |