+ 关注该企业
神州灏文教育科技(北京)有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:科技推广和应用服务业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91110101MA00HBGL31 | 组织机构代码 | MA00HBGL3 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 科技推广和应用服务业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 刘电锋 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 600.00万人民币 | 登记机关 | 北京市东城区市场监督管理局 |
企业地址 | 北京市东城区长青园7号1幢5层3505室 附近企业 | ||
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;计算机技术培训、声乐技术培训、绘画技术培训、舞蹈技术培训(以上培训均不得面向全国招生);计算机系统服务;计算机维修;翻译服务;影视策划;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);电脑动画设计;文艺创作;企业管理咨询;企业形象策划;教育咨询(不含中介服务);代理广告;会议服务;模型设计;产品设计;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;建设工程项目管理;机械设备租赁;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、工艺品、文化用品、体育用品、日用品、玩具、服装、鞋帽、珠宝首饰、箱包、眼镜、乐器、照相器材、电子产品、通讯设备、金属材料、办公用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 刘电锋刘电锋 | 32% | 192万元人民币 | |
2 | 李林林李林林 | 32% | 192万元人民币 | |
3 | 张鹿张鹿 | 36% | 216万元人民币 |