
+ 关注该企业
四川星企航科技有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:软件和信息技术服务业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91510100MA6AYWN14D | 组织机构代码 | MA6AYWN14 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 软件和信息技术服务业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陈彪 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 200.00万人民币 | 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 |
企业地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街368号2栋1单元6层15号 附近企业 | ||
经营范围 | 一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;网络技术服务;网络与信息软件开发;销售代理;物联网技术服务;电子产品销售;文化娱乐经纪人服务;商业综合体管理服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;企业形象策划;财务咨询;票务代理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;平面设计;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);市场调查(不含涉外调查);企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;工程管理服务;贸易经纪;自费出国留学中介服务;工商登记代理代办;知识产权服务;商标代理;摄像及视频制作服务;日用品销售;物联网应用服务;互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 刘毅刘毅 | 20% | 40万元人民币 | 13.4万元人民币 |
2 | 赵冬冬赵冬冬 | 15% | 30万元人民币 | 10万元人民币 |
3 | 程建生程建生 | 10% | 20万元人民币 | 6.6万元人民币 |