+ 关注该企业
青岛洪兴成进出口有限公司
经营状态:开业
企业类型:批发业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91370202766749963H | 组织机构代码 | 76674996-3 |
注册号 | 370202228139568 | 经营状态 | 开业 |
所属行业 | 批发业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 批发业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 于立 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 500万(元) | 登记机关 | 青岛市市南区市场监督管理局 |
企业地址 | 青岛市市南区香港中路56号金光大厦6楼607 附近企业 | ||
经营范围 | 货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。批发零售:纺织原料及配件、钢材、木材、化工原料(不含危险品)、机电产品(不含小轿车);。 批发零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(食品流通许可证 有效期限以许可证为准)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息4
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 于立于立 | - | - | |
2 | 于维潘于维潘 | - | - | |
3 | 封兆贤封兆贤 | - | - | |
4 | 赵杰赵杰 | - | - |