+ 关注该企业
广西亚洋生物科技有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:科技推广和应用服务业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91450200340287650L | 组织机构代码 | 340287650 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 科技推广和应用服务业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 赵响 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 10000.00万人民币 | 登记机关 | 柳州市市场监督管理局 |
企业地址 | 柳州市航银路55号1-3号门面 附近企业 | ||
经营范围 | 一般项目:农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;中草药种植;地产中草药(不含中药饮片)购销;园艺产品种植;茶叶种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;石斛种植;食用农产品初加工;树木种植经营;林业产品销售;农副产品销售;食品经营(仅销售预包装食品);民用航空材料销售;化妆品批发;食品互联网销售(销售预包装食品);化妆品零售;日用百货销售;日用品销售;中草药收购;日用化学产品销售;物业管理;园区管理服务;酒店管理;(制造限分支机构经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用航空器零部件制造;食品生产;酒制品生产;茶叶制品生产;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;食品经营;酒类经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股东信息2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵响赵响 | 80% | 8000万元人民币 | |
2 | 袁定康袁定康 | 20% | 2000万元人民币 |