首页 > 企业黄页 > 浙江企业名录 > 杭州企业名录 > 西湖企业名录 > 杭州好时鲜水产品有限公司
+ 关注该企业

杭州好时鲜水产品有限公司

经营状态:存续

企业类型:

公司简介
工商信息
统一社会信用代码 913301067572088820 组织机构代码 757208882
注册号 330106000023243 经营状态 存续
所属行业 成立日期 0-0-0
公司类型 营业期限 0-0-0
法定代表人 夏良富 发照日期 0-0-0
注册资本 3889万人民币 登记机关 杭州市西湖区市场监督管理局
企业地址 杭州市西湖区留和路56号2幢306室 附近企业
经营范围 批发兼零售:预包装食品兼散装食品。(在许可证有效期内经营) 收购本企业所需的农副产品、水产品(限直接向第一产业的原始生产者收购);水产品冷冻加工;批发、零售:水产品、农产品(除国家控制、限制);服务:仓储服务;其他无需报经审批的一切合法项目***
股东信息42
序号 发起人/股东 持股比例 认缴出资额 实际出资额
1 夏良富夏良富 53.1517% 1990万元 1990万元
2 颜力颜力 11.7521% 440万元 440万元
3 洪彬洪彬 5.3419% 200万元 200万元
4 罗长福罗长福 2.6709% 100万元 100万元
5 叶峰叶峰 2.6709% 100万元 100万元
6 叶阿明叶阿明 2.6709% 100万元 100万元
7 裘子荣裘子荣 2.1368% 80万元 80万元
8 许小平许小平 1.6026% 60万元 60万元
9 潘霄潘霄 1.6026% 60万元 60万元
10 罗玲君罗玲君 1.6026% 60万元 60万元
11 颜文斌颜文斌 1.3355% 50万元 50万元
12 劳张荣劳张荣 1.3355% 50万元 50万元
13 万安发万安发 1.0684% 40万元 40万元
14 陶桂香陶桂香 0.8013% 30万元 30万元
15 林菊花林菊花 0.8013% 30万元 30万元
16 戚东海戚东海 0.8013% 30万元 30万元
17 高豆豆高豆豆 0.8013% 30万元 30万元
18 陈小玲陈小玲 0.5342% 20万元 20万元
19 戴亚平戴亚平 0.5342% 20万元 20万元
20 王祝英王祝英 0.5342% 20万元 20万元
21 颜祥华颜祥华 0.5342% 20万元 20万元
22 薛孝青薛孝青 0.5342% 20万元 20万元
23 徐叶龙徐叶龙 0.5342% 20万元 20万元
24 王云祥王云祥 0.5342% 20万元 20万元
25 史建明史建明 0.5342% 20万元 20万元
26 王琴王琴 0.5342% 20万元 20万元
27 俞晓鸣俞晓鸣 0.3205% 12万元 12万元
28 李凤英李凤英 0.3205% 12万元 12万元
29 张小领张小领 0.2671% 10万元 10万元
30 陈根生陈根生 0.2671% 10万元 10万元
31 陈开庆陈开庆 0.2671% 10万元 10万元
32 李炳祥李炳祥 0.2671% 10万元 10万元
33 金月堂金月堂 0.2671% 10万元 10万元
34 陈霞飞陈霞飞 0.2671% 10万元 10万元
35 朱强珍朱强珍 0.2671% 10万元 10万元
36 孟水德孟水德 0.2671% 10万元 10万元
37 李泓李泓 0.2671% 10万元 10万元
38 汪杏桂汪杏桂
39 徐国良徐国良
40 钱侦浩钱侦浩
41 桂炜鹏桂炜鹏
42 方建平方建平

杭州好时鲜水产品有限公司

  • 您是不是想找: