
+ 关注该企业
北京凯凯金服科技股份有限公司
经营状态:在业
企业类型:
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91110101683555995W | 组织机构代码 | 683555995 |
注册号 | 110103011543881 | 经营状态 | 在业 |
所属行业 | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司类型 | 营业期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 黄庆波 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 5201.551万人民币 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局东城分局 |
企业地址 | 北京市东城区马家堡路1号8层801-805室 附近企业 | ||
经营范围 | 技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;产品设计;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;企业形象策划;货物进出口、代理进出口;软件开发;计算机系统集成;销售办公设备、电子产品、通讯设备、社会公共安全设备及器材。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息4
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄庆波黄庆波 | 88.4436% | 1136.5万元 | |
2 | 邵华邵华 | 7.1984% | 92.5万元 | |
3 | 宋海波宋海波 | 2.8016% | 36万元 | |
4 | 周磊周磊 | 1.5564% | 20万元 |