首页 > 企业黄页 > 山东企业名录 > 济南企业名录 > 山东九羊集团有限公司
+ 关注该企业

山东九羊集团有限公司

经营状态:在业

企业类型:

公司简介
工商信息
统一社会信用代码 91371200792465817T 组织机构代码 792465817
注册号 371200228033712 经营状态 在业
所属行业 成立日期 0-0-0
公司类型 营业期限 0-0-0
法定代表人 许英强 发照日期 0-0-0
注册资本 300000万人民币 登记机关 济南市市场监督管理局
企业地址 济南市莱芜区羊里镇政通路2号 附近企业
经营范围 中型餐馆(中餐类制售;不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品),住宿,石灰石开采、加工、销售,诊所服务(以上限分公司经营)。场地租赁;通用桥式起重机、电动单梁起重机、电动葫芦门式起重机的制造、销售,桥式起重机的安装、维修,门式起重机的安装、改造、维修,第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售(以上经营范围有效期限以许可证为准)。带钢开平;钢材、生铁、建材、木材、铁矿石、铁精粉、焦炭、耐火材料、球团、仪器仪表、五金交电、装饰材料、橡胶制品的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息41
序号 发起人/股东 持股比例 认缴出资额 实际出资额
1 许英强许英强 53.4754% 10794万元 10385万元
2 许庆奎许庆奎 17.5824% 3549万元 4449万元
3 许奉苓许奉苓 3.8643% 780万元 131万元
4 杜庆祝杜庆祝 3.6066% 728万元 122万元
5 刘吉安刘吉安 2.6802% 541万元 361万元
6 朱建峰朱建峰 2.3483% 474万元 474万元
7 郝建峰郝建峰 2.0411% 412万元 412万元
8 朱强朱强 1.7835% 360万元
9 郝效利郝效利 1.7092% 345万元 345万元
10 董新清董新清 1.6299% 329万元 329万元
11 杨继笃杨继笃 1.5754% 318万元 318万元
12 许林海许林海 0.9661% 195万元 195万元
13 王峰王峰 0.9165% 185万元 185万元
14 邱润强邱润强 0.431% 87万元 87万元
15 黄庆西黄庆西 0.4112% 83万元 83万元
16 李兴春李兴春 0.3567% 72万元 72万元
17 边荣敬边荣敬 0.3517% 71万元 71万元
18 尹衍利尹衍利 0.3418% 69万元 69万元
19 杨继奎杨继奎 0.2873% 58万元 58万元
20 李逢春李逢春 0.2626% 53万元 53万元
21 王德河王德河 0.2477% 50万元 50万元
22 邱文忠邱文忠 0.2229% 45万元 45万元
23 郭恒森郭恒森 0.2081% 42万元 42万元
24 许永阁许永阁 0.2081% 42万元 42万元
25 刘恒军刘恒军 0.2031% 41万元 41万元
26 许斌许斌 0.2031% 41万元 41万元
27 张增锋张增锋 0.1982% 40万元 40万元
28 卞耀善卞耀善 0.1833% 37万元 37万元
29 李勇李勇 0.1684% 34万元 34万元
30 孟宪东孟宪东 0.1684% 34万元 34万元
31 吕福星吕福星 0.1684% 34万元 34万元
32 刘永来刘永来 0.1684% 34万元 34万元
33 张玉军张玉军 0.1635% 33万元 33万元
34 吕志刚吕志刚 0.1585% 32万元 32万元
35 许子民许子民 0.1437% 29万元 29万元
36 许善鹏许善鹏 0.1338% 27万元 27万元
37 朱云朱云 0.109% 22万元 22万元
38 杜玉兴杜玉兴 0.104% 21万元 21万元
39 李运勤李运勤 0.0991% 20万元 20万元
40 朱应熙朱应熙 0.0694% 14万元 14万元
41 王兴瑛王兴瑛 0.0495% 10万元 10万元

山东九羊集团有限公司

  • 您是不是想找: