+ 关注该企业
广州达维健农业生物科技有限公司
经营状态:在营(开业)企业
企业类型:研究和试验发展
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91440101MA5AQMHR6W | 组织机构代码 | MA5AQMHR6 |
注册号 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | |
所属行业 | 研究和试验发展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 研究和试验发展 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 钟科明 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 500.00万人民币 | 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 |
企业地址 | 广州市天河区金颖路20号1-3层318房 附近企业 | ||
经营范围 | 内陆养殖;海水养殖;昆虫养殖;鱼种培育、养殖;鱼病防治服务;鱼苗批发;茶叶作物及饮料作物批发;销售树苗(法律法规禁止经营的除外);水溶肥料的销售;有机肥料及微生物肥料批发;有机肥料及微生物肥料零售;水产品批发;水产品零售;蛋类批发;蛋类零售;鲜肉批发(仅限猪、牛、羊肉);冷冻肉零售;生鲜家禽零售;饲料添加剂批发;饲料添加剂零售;食品添加剂批发;食品添加剂零售;消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);智能机器销售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);健康科学项目研究、开发;农业项目开发;农业科学研究和试验发展;畜牧业科学研究服务;水产业科学研究服务;生物技术开发服务;预包装食品批发;预包装食品零售;网络销售预包装食品;食品经营管理 |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 王秀惠王秀惠 | 9% | 45万元人民币 | |
2 | 钟科明钟科明 | 51% | 255万元人民币 | |
3 | 陈健陈健 | 40% | 200万元人民币 |