首页 > 企业黄页 > 广东企业名录 > 深圳企业名录 > 宝安企业名录 > 深圳市高科润电子有限公司
+ 关注该企业

深圳市高科润电子有限公司

经营状态:存续

企业类型:

公司简介
工商信息
统一社会信用代码 91440300279246330Y 组织机构代码 279246330
注册号 440301103086841 经营状态 存续
所属行业 成立日期 0-0-0
公司类型 营业期限 0-0-0
法定代表人 翁伟文 发照日期 0-0-0
注册资本 362万人民币 登记机关 深圳市市场监督管理局
企业地址 深圳市宝安区石岩街道石岩湖北大方正科技园A2栋2楼东侧,A7栋1楼7105-1室,A7栋1楼106- 附近企业
经营范围 国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品);各类经济信息咨询;;自营进出口业务(按深贸管登证字第177号办);房屋租赁。^生产开发计算机软件、电子产品。
股东信息32
序号 发起人/股东 持股比例 认缴出资额 实际出资额
1 浙江方正电机股份有限公司浙江方正电机股份有限公司 362万元 362万元
2 翁伟文翁伟文 127万元 127万元
3 金英杰金英杰 55万元 55万元
4 常峥常峥 20万元 20万元
5 吴正华吴正华 20万元 20万元
6 罗轶罗轶 15万元 15万元
7 吴军吴军 13万元 13万元
8 何东飞何东飞 12万元 12万元
9 胡袁淼胡袁淼 12万元 12万元
10 任彦明任彦明 12万元 12万元
11 张洪亮张洪亮 11万元 11万元
12 廉海涛廉海涛 10万元 10万元
13 邵世梅邵世梅 6万元 6万元
14 李军李军 5万元 5万元
15 王剑川王剑川 5万元 5万元
16 冯松娣冯松娣 3万元 3万元
17 罗汝洪罗汝洪 3万元 3万元
18 皮引群皮引群 3万元 3万元
19 沈士忠沈士忠 3万元 3万元
20 唐永强唐永强 3万元 3万元
21 吴甜香吴甜香 3万元 3万元
22 张天福张天福 3万元 3万元
23 陈德刚陈德刚 2万元 2万元
24 龚宇龚宇 2万元 2万元
25 李凌李凌 2万元 2万元
26 李艳宁李艳宁 2万元 2万元
27 杨静杨静 2万元 2万元
28 殷安辉殷安辉 2万元 2万元
29 詹舵詹舵 2万元 2万元
30 王坚王坚 1万元 1万元
31 王瑞红王瑞红 1万元 1万元
32 赵璋华赵璋华 1万元 1万元

深圳市高科润电子有限公司

  • 您是不是想找: