+ 关注该企业
山西中博宏远建筑劳务有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:软件和信息技术服务业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91140100MA0HB0D138 | 组织机构代码 | MA0HB0D13 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 软件和信息技术服务业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李国征 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 5000.00万元 | 登记机关 | 太原市市场监督管理局 |
企业地址 | 太原市杏花岭区小东门街8号4幢13号 附近企业 | ||
经营范围 | 建筑劳务分包;建设工程(建筑施工:建筑工程、公路工程、铁路工程、市政工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、地基与基础工程、土石方工程、钢结构工程、水利工程、水电安装工程、建筑装饰装修工程、电力工程、防水防腐保温工程、给排水工程、管道安装工程、玻璃幕墙工程、消防工程、计算机网络工程、建筑智能化系统安装工程、通信工程、环保工程、照明工程);计算机系统集成;计算机软件开发;普通机械设备租赁;机械设备、教学设备、电线电缆、通讯设备、仪器仪表、制冷设备、五金交电、装饰材料、建筑材料、办公用品、电子产品、日用百货的销售;计算机软件开发;烟草制品零售:卷烟零售;普通道路货物运输;住宅室内装饰装修;物业管理;工程项目管理;会务会展、展览展示服务;人力资源管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 李华李华 | 1% | 50万元人民币 | 0万元人民币 |
2 | 李国征李国征 | 99% | 4950万元人民币 | 0万元人民币 |