![](https://static.coovee.com/web_china1/images/pay/nologo.png)
+ 关注该企业
摩赛恩科技(苏州)有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:研究和试验发展
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91320594MA2057NX3U | 组织机构代码 | MA2057NX3 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 研究和试验发展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 研究和试验发展 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 张尚 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 100.00万人民币 | 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 |
企业地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路333号1幢516室 附近企业 | ||
经营范围 | 人工智能技术产品开发、生产、销售;大数据技术开发和服务;计算机软件的开发、销售、咨询服务;分子检测设备的设计、研发、销售及安装;智能化产品的设计、研发、销售及安装;医药与生物产品检测服务;医药与生物产品研发、生产、销售与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州云像分子科技合伙企业(有限合伙)苏州云像分子科技合伙企业(有限合伙) | 25% | 25万元人民币 | |
2 | 杨国民杨国民 | 1% | 1万元人民币 | |
3 | 丁利营丁利营 | 2% | 2万元人民币 |