
+ 关注该企业
好商汇大数据科技(广州)有限公司
经营状态:在营(开业)企业
企业类型:
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91440101MA5CYNWP3T | 组织机构代码 | MA5CYNWP3 |
注册号 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | |
所属行业 | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司类型 | 营业期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 胡亮 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 100.00万人民币 | 登记机关 | 广州市白云区市场监督管理局 |
企业地址 | 广州市白云区平街白云大道北337号B栋101 附近企业 | ||
经营范围 | 大数据服务;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;人工智能基础软件开发;数字文化创意软件开发;网络与信息软件开发;人工智能应用软件开发;区块链技术相关软件和服务;市场营销策划;企业形象策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;会议及展览服务;专业设计服务;企业管理;品牌管理;摄像及视频制作服务;互联网服务;互联网数据服务;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);音像制品制作;互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目) |
股东信息2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡亮胡亮 | 40% | 40万元人民币 | |
2 | 好商汇投资(广州)有限公司好商汇投资(广州)有限公司 | 60% | 60万元人民币 |