+ 关注该企业
潍坊百华能源投资有限公司
经营状态:在营(开业)企业
企业类型:商务服务业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91370783344542014T | 组织机构代码 | 344542014 |
注册号 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | |
所属行业 | 商务服务业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 商务服务业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 全征 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 1000万元人民币 | 登记机关 | 寿光市市场监督管理局 |
企业地址 | 寿光市圣城街道南前三里社区 附近企业 | ||
经营范围 | 以企业自有资金对能源项目投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资等相关业务,未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);企业管理咨询;经济贸易咨询;农业技术推广服务;会展服务;节能技术推广服务;经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务;销售:日用百货、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、橡胶制品、五金产品、机电设备、建筑材料、金属材料、电子产品、饲料、谷物、豆类及薯类、果品;国际陆路货运代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
股东信息2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 净雅食品股份有限公司净雅食品股份有限公司 | 65% | 650万元人民币 | |
2 | 山东华衡能源投资有限公司山东华衡能源投资有限公司 | 35% | 350万元人民币 |