+ 关注该企业
福建金安资产管理有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91350100M0001MAF2P | 组织机构代码 | M0001MAF2 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司类型 | 营业期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 林中对 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 1000.00万人民币 | 登记机关 | 福州市市场监督管理局 |
企业地址 | 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道216号福州仓山万达广场C区C4#楼25层18办公 附近企业 | ||
经营范围 | 资产管理;企业投资管理及企业管理咨询;供应链管理及配套服务,受托或委托资产管理业务;对房地产业、农业、工业、林业、金融业、建筑业、矿业、交通运输业、娱乐业、教育业、贸易业、保险业、旅游业、环保业、水电业、能源业、高新技术产业的投资;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 林中对林中对 | 50% | 500万元人民币 | 500万元人民币 |
2 | 杨风国杨风国 | 50% | 500万元人民币 | 500万元人民币 |